Выбор котла по мощности
до 10 кВт | 10-15 кВт | 15-25 кВт | 20-35 кВт | 25-50 кВт | 40-80 кВт | 70-120 кВт | 100-200 кВт | 150-300 кВт | 200-400 кВт | 300-500 кВт | 400-800 кВт | от 700 кВт
Скачать паспорт котла
мощность (кВт) | 10 |
Примерный расход в день (кг) | 20 |
Отопительных дней | 180 |
Теплотворность (ккал/кг) | 4,8 |
Теплотворность (квт*час/кг) | 5,568 |
КПД котла | 0,9 |
Эффективная Теплотворность (квт*час/кг) | 5,0112 |
кВт в день получено | 100,22 |
кВт получено за период | 18040,32 |
Стоимость 1 кВт | 0,997765 |
Стоимость тепла (руб) | 18000 |
Размеры | |
Ширина (мм) | 1034 |
Глубина (мм) | 1380 |
Высота (мм) | 1660 |
Характеристики котла | |
Вес | 200 |
Диаметр дымохода (мм) | 135 |
Объём воды (л) | 48 |
Мощность (кВт) | 10 |
КПД (%) | 92 |
Kostrzewa Mini Bio 10
- Производитель: Kostrzewa
- Модель: Mini Bio
- Наличие: Есть в наличии
-
357852.63 руб
- Без НДС: 298210.53 руб