Выбор котла по мощности
до 10 кВт | 10-15 кВт | 15-25 кВт | 20-35 кВт | 25-50 кВт | 40-80 кВт | 70-120 кВт | 100-200 кВт | 150-300 кВт | 200-400 кВт | 300-500 кВт | 400-800 кВт | от 700 кВт
Скачать паспорт котла
мощность (кВт) | 20 |
Примерный расход в день (кг) | 30 |
Отопительных дней | 180 |
Теплотворность (ккал/кг) | 4,8 |
Теплотворность (квт*час/кг) | 5,568 |
КПД котла | 0,9 |
Эффективная Теплотворность (квт*час/кг) | 5,0112 |
кВт в день получено | 150,336 |
кВт получено за период | 27060,48 |
Стоимость 1 кВт | 0,997765 |
Стоимость тепла (руб) | 27000 |
Характеристики бойлера | |
Диаметра подключения к системе отопления (мм) | 1.1/4 |
Характеристики котла | |
Вес | 270 |
Диаметр дымохода (мм) | 159 |
Объём воды (л) | 90 |
Мощность (кВт) | 20 |
КПД (%) | 92 |
Топливный бак (л) | 295 |
Kostrzewa Mini Bio B NE 20
- Производитель: Kostrzewa
- Модель: Mini Bio B
- Наличие: Есть в наличии
-
415705.26 руб
- Без НДС: 346421.05 руб