Устройство пеллетного котла Emtas с двухшнековой подачей
![]() | 1. | герметичная крышка бункера и решетка |
| 2. | зольник | |
| 3. | панель управления | |
| 4. | правая сторона теплообменника | |
| 5. | левая сторона теплообменника | |
| 6. | подача горячей воды (выход) | |
| 7. | аварийный для подключения группы безопасности (выход) | |
| 8. | турбулизаторы | |
| 9. | бункер для топлива | |
| 10. | двигатель редуктор | |
| 11. | верхний шнек подачи топлива | |
| 12. | нижний шнек подачи топлива | |
| 13. | горелка объемного типа | |
| 14. | транспортное крепление, заменить на капитальное | |
| 15. | цепь, вращающая шнеки | |
| 16. | шестерня | |
| 17. | шестерня | |
| 18. | подшипники |

