Экономическое обоснование замены дизельного котла на пеллетный котел, срок окупаемости 1 сезон
Сравнение относительно рассматриваемого пеллетного котла.
Сколько было бы потрачено другого типа топлива для получения тепла полученного рассматриваемым котлом. Если вы знаете сколько вам нужно кВт тепла – укажите в фиолетовом поле эту цифру. Это будет аналогично сравнению с электрокотлом за отопление которым вы сразу оплачиваете кВт на счетчике
| электричество | уголь | пеллеты | дизель | газ (не в кг) | |||
| теплотворность | ккал/кг | 5,5 | 4,8 | 10 | 7,2 | ||
| теплотворность эффективная | квт/кг | 1 | 5,104 | 5,0112 | 10,44 | 7,9344 | |
| теплотворность | квт/кг | 1 | 6,38 | 5,568 | 11,6 | 8,352 | |
| КПД | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | ||
| цена топлива в литрах | руб | 35 | |||||
| Цена 1 кг топлива | руб | 4,5 | 5 | 5 | 41,3 | 4,6 | |
| за 1 кВт | руб | 4,5 | 0,979 | 0,997 | 3,955 | 0,579 | |
| всего квт | 36080,64 | ||||||
| расход для получения всего кВт | кг | 7069,090 | 7200 | 3456 | 4547,368 | ||
| итого | руб | 162362,88 | 35345,454 | 36000 | 142732,8 | 20917,894 | |
| 1 кг = 1л*1.18 | |||||||
| Emtas Ek3GS-30 | 35 кВт | ||||||
| Размеры | |||||||
| Ширина (мм) | 1000 | ||||||
| Глубина мм | 770 | ||||||
| Высота (мм) | 1280 | ||||||
| Характеристики котла | |||||||
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | ||||||
| Объём воды | 62 | ||||||
| Мощность (кВт) | 35 кВт | ||||||
| КПД | 0,9 | ||||||
| Топливный бак (кг) | 70 | ||||||
| Средний расход пеллет в день (кг) | 40 | ||||||
| Покдлюч к отоплению | 1 | ||||||
| расчетная площадь (кв м) | 250 | ||||||
| Отопительных дней | 180 | ||||||
| кВт в день | 200,448 | ||||||
| кВт за сезон | 36080,64 | ||||||
| стоимость котла | 155000 | ||||||
| разница между дизелем и пеллетами | 106732,8 | ||||||
| срок окупаемости котла | |||||||
| в отопительных сезонах | 1,4522 | ||||||
Пеллетный котел Emtas Ek3GS 30
| отопительный сезон | ||
| пеллеты | дизель | |
| Название | Ek3GS 30 | |
| Мощность (кВт) | 35 | |
| Примерный расход в день (кг) | 40 | |
| Отопительных дней | 180 | 180 |
| Теплотворность (ккал/кг) | 4,8 | 10 |
| Теплотворность (квт*час/кг) | 5,568 | 11,6 |
| КПД котла | 0,9 | 0,9 |
| Эффективная Теплотворность (квт*час/кг) | 5,0112 | 10,44 |
| кВт в день получено | 200,448 | |
| кВт получено за период | 36080,64 | 36080,64 |
| Стоимость 1 кВт | 0,9977 | 3,9559 |
| Стоимость тепла (руб) | 36000 | 142732,8 |
| Разница в расходе на отопление (руб) | -106732,8 | 106732,8 |
Сравнение относительно рассматриваемого пеллетного котла.
| электричество | уголь | пеллеты | дизель | газ (не в кг) | |||
| теплотворность | ккал/кг | 5,5 | 4,8 | 10 | 7,2 | ||
| теплотворность эффективная | квт/кг | 1 | 5,104 | 5,0112 | 10,44 | 7,9344 | |
| теплотворность | квт/кг | 1 | 6,38 | 5,568 | 11,6 | 8,352 | |
| КПД | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | ||
| цена топлива в литрах | руб | 35 | |||||
| Цена 1 кг топлива | руб | 4,5 | 5 | 5 | 41,3 | 4,6 | |
| за 1 кВт | руб | 4,5 | 0,979 | 0,997 | 3,955 | 0,579 | |
| всего квт | 45100,8 | ||||||
| расход для получения всего кВт | кг | 8836,363 | 9000 | 4320 | 5684,210 | ||
| итого | руб | 202953,6 | 44181,818 | 45000 | 178416 | 26147,368 | |
| 1 кг = 1л*1.18 | |||||||
| Emtas Ek3GS-40 | 46 кВт | ||||||
| Размеры | ![]() | ||||||
| Ширина (мм) | 1200 | ||||||
| Глубина мм | 770 | ||||||
| Высота (мм) | 1350 | ||||||
| Характеристики котла | |||||||
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | ||||||
| Объём воды | 80 | ||||||
| Мощность (кВт) | 46 кВт | ||||||
| КПД | 0,9 | ||||||
| Топливный бак (кг) | 70 | ||||||
| Средний расход пеллет в день (кг) | 50 | ||||||
| Покдлюч к отоплению | 1 | ||||||
| расчетная площадь (кв м) | 400 | ||||||
| Отопительных дней | 180 | ||||||
| кВт в день | 250,56 | ||||||
| кВт за сезон | 45100,8 | ||||||
| стоимость котла | 197000 | ||||||
| разница между дизелем и пеллетами | 133416 | ||||||
| срок окупаемости котла | |||||||
| в отопительных сезонах | 1,4765845176 | ||||||
| отопительный сезон | ||
| пеллеты | дизель | |
| Название | Ek3GS 40 | |
| Мощность (кВт) | 46 | |
| Примерный расход в день (кг) | 50 | |
| Отопительных дней | 180 | 180 |
| Теплотворность (ккал/кг) | 4,8 | 10 |
| Теплотворность (квт*час/кг) | 5,568 | 11,6 |
| КПД котла | 0,9 | 0,9 |
| Эффективная Теплотворность (квт*час/кг) | 5,0112 | 10,44 |
| кВт в день получено | 250,56 | |
| кВт получено за период | 45100,8 | 45100,8 |
| Стоимость 1 кВт | 0,9977 | 3,9559 |
| Стоимость тепла (руб) | 45000 | 178416 |
| Разница в расходе на отопление (руб) | -133416 | 133416 |
